Ürün Fiyatı
Üzüm
Ortalama
175,00₺
En Düşük
100,00₺
En Yüksek
350,00₺
Şehir Sayısı
5 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 100,00 | 175,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-06-21 | 104,50 | 200,00 | 5 | |
| 2026-06-21 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-21 | 519,38 | 3.000,00 | 8 | |
| 2026-06-21 | 70,00 | 158,75 | 325,00 | 6 |
| 2026-06-20 | 70,00 | 158,75 | 325,00 | 6 |
| 2026-06-20 | 477,22 | 3.000,00 | 9 | |
| 2026-06-20 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-20 | 103,57 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-20 | 100,00 | 175,00 | 350,00 | 5 |
| 2026-06-19 | 120,00 | 200,00 | 10 | |
| 2026-06-19 | 30,00 | 154,06 | 350,00 | 8 |
| 2026-06-19 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 20,00 | 142,14 | 325,00 | 7 |
| 2026-06-19 | 370,89 | 3.000,00 | 14 | |
| 2026-06-19 | 12,00 | 163,00 | 290,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 100,00 | 145,17 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 70,00 | 122,50 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 50,00 | 108,25 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 20,00 | 152,86 | 325,00 | 7 |
| 2026-06-18 | 387,50 | 3.000,00 | 13 | |
| 2026-06-18 | 70,00 | 132,50 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 123,33 | 200,00 | 9 | |
| 2026-06-18 | 90,00 | 164,38 | 350,00 | 8 |
| 2026-06-18 | 12,00 | 163,00 | 290,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 40,00 | 189,82 | 210,00 | 3 |
| 2026-06-18 | 70,00 | 122,50 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 50,00 | 116,97 | 200,00 | 3 |
| 2026-06-18 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 20,00 | 152,86 | 325,00 | 7 |
| 2026-06-17 | 362,50 | 3.000,00 | 15 | |
| 2026-06-17 | 70,00 | 132,50 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 12,00 | 163,00 | 290,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 130,00 | 220,00 | 12 | |
| 2026-06-17 | 80,00 | 165,94 | 350,00 | 8 |
| 2026-06-17 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 50,00 | 122,50 | 180,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 40,00 | 126,49 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 60,00 | 117,50 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 80,00 | 122,78 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 12,00 | 176,75 | 275,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 20,00 | 162,50 | 325,00 | 7 |
| 2026-06-16 | 374,29 | 3.000,00 | 14 | |
| 2026-06-16 | 100,00 | 146,67 | 250,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 150,00 | 173,75 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 40,00 | 132,24 | 170,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 125,50 | 260,00 | 10 | |
| 2026-06-16 | 60,00 | 152,50 | 350,00 | 8 |
| 2026-06-15 | 20,00 | 149,64 | 325,00 | 7 |
| 2026-06-15 | 190,89 | 350,00 | 14 | |
| 2026-06-15 | 12,00 | 176,75 | 275,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 100,00 | 167,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40,00 | 139,46 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 35,00 | 105,06 | 150,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 128,00 | 260,00 | 10 | |
| 2026-06-15 | 100,00 | 171,88 | 350,00 | 8 |
| 2026-06-14 | 70,00 | 157,92 | 325,00 | 6 |
| 2026-06-14 | 202,81 | 350,00 | 8 | |
| 2026-06-14 | 100,00 | 162,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-06-14 | 112,50 | 210,00 | 5 | |
| 2026-06-14 | 80,00 | 160,50 | 350,00 | 5 |
| 2026-06-13 | 70,00 | 157,92 | 325,00 | 6 |
| 2026-06-13 | 195,83 | 350,00 | 9 | |
| 2026-06-13 | 100,00 | 162,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-06-13 | 109,58 | 210,00 | 6 | |
| 2026-06-13 | 80,00 | 160,50 | 350,00 | 5 |
| 2026-06-12 | 70,00 | 157,92 | 325,00 | 6 |
| 2026-06-12 | 196,54 | 350,00 | 13 | |
| 2026-06-12 | 100,00 | 162,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 140,00 | 181,05 | 200,00 | 3 |
| 2026-06-12 | 150,00 | 180,00 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 30,00 | 132,86 | 210,00 | 3 |
| 2026-06-12 | 125,28 | 210,00 | 9 | |
| 2026-06-12 | 80,00 | 157,08 | 350,00 | 6 |
| 2026-06-12 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 20,00 | 538,21 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-06-11 | 203,27 | 400,00 | 13 | |
| 2026-06-11 | 12,00 | 176,75 | 275,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 100,00 | 160,00 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 50,00 | 136,99 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 30,00 | 145,28 | 230,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 121,07 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-11 | 30,00 | 173,13 | 400,00 | 8 |
| 2026-06-11 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 80,00 | 555,36 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-06-10 | 209,38 | 400,00 | 12 | |
| 2026-06-10 | 100,00 | 160,00 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 124,64 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-10 | 80,00 | 187,00 | 400,00 | 5 |
| 2026-06-10 | 50,00 | 148,33 | 200,00 | 3 |
| 2026-06-10 | 100,00 | 163,34 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 30,00 | 141,83 | 270,00 | 3 |
| 2026-06-09 | 80,00 | 555,36 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-06-09 | 202,29 | 400,00 | 12 | |
| 2026-06-09 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 75,00 | 144,17 | 280,00 | 3 |
| 2026-06-09 | 75,01 | 166,22 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 30,00 | 146,73 | 270,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 115,00 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-09 | 80,00 | 170,36 | 400,00 | 7 |
| 2026-06-08 | 40,00 | 168,18 | 200,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 30,00 | 117,79 | 150,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 40,00 | 548,21 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-06-08 | 419,38 | 3.000,00 | 12 | |
| 2026-06-08 | 75,00 | 163,75 | 280,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 117,86 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-08 | 80,00 | 167,86 | 400,00 | 7 |
| 2026-06-07 | 40,00 | 833,13 | 3.000,00 | 4 |
| 2026-06-07 | 537,50 | 3.000,00 | 8 | |
| 2026-06-07 | 100,00 | 195,00 | 350,00 | 2 |
| 2026-06-07 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-07 | 102,50 | 195,00 | 3 | |
| 2026-06-07 | 100,00 | 210,00 | 400,00 | 4 |
| 2026-06-06 | 40,00 | 833,13 | 3.000,00 | 4 |
| 2026-06-06 | 495,56 | 3.000,00 | 9 | |
| 2026-06-06 | 100,00 | 195,00 | 350,00 | 2 |
| 2026-06-06 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-06 | 105,00 | 195,00 | 4 | |
| 2026-06-06 | 100,00 | 210,00 | 400,00 | 4 |
| 2026-06-05 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 100,00 | 195,00 | 350,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 50,00 | 175,37 | 250,00 | 3 |
| 2026-06-05 | 65,00 | 200,29 | 285,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 40,00 | 131,67 | 270,00 | 3 |
| 2026-06-05 | 118,44 | 200,00 | 8 | |
| 2026-06-05 | 100,00 | 182,92 | 400,00 | 6 |
| 2026-06-05 | 40,00 | 688,50 | 3.000,00 | 5 |
| 2026-06-05 | 404,42 | 3.000,00 | 13 | |
| 2026-06-04 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 20,00 | 592,08 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-06-04 | 394,85 | 3.000,00 | 13 | |
| 2026-06-04 | 12,00 | 176,75 | 275,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 100,00 | 212,50 | 400,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 150,00 | 216,44 | 280,00 | 3 |
| 2026-06-04 | 66,00 | 157,37 | 231,71 | 2 |
| 2026-06-04 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 50,00 | 164,83 | 270,00 | 3 |
| 2026-06-04 | 119,69 | 200,00 | 8 | |
| 2026-06-04 | 25,00 | 187,25 | 400,00 | 6 |
| 2026-06-03 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 40,00 | 615,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-06-03 | 419,58 | 3.000,00 | 12 | |
| 2026-06-03 | 100,00 | 212,50 | 400,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 45,00 | 199,89 | 245,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 120,00 | 242,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 25,00 | 120,79 | 270,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 122,14 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-03 | 100,00 | 192,92 | 400,00 | 6 |
| 2026-06-02 | 40,00 | 615,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-06-02 | 492,78 | 3.000,00 | 9 | |
| 2026-06-02 | 100,00 | 141,67 | 240,00 | 3 |
| 2026-06-02 | 195,00 | 237,50 | 280,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 18,00 | 170,33 | 300,00 | 3 |
| 2026-06-02 | 120,00 | 217,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 16,00 | 158,67 | 340,00 | 3 |
| 2026-06-02 | 117,50 | 200,00 | 6 | |
| 2026-06-02 | 100,00 | 155,50 | 340,00 | 5 |
| 2026-06-01 | 20,00 | 543,21 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-06-01 | 345,62 | 1.750,00 | 13 | |
| 2026-06-01 | 100,00 | 160,00 | 240,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 124,29 | 200,00 | 7 | |
| 2026-06-01 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 12,00 | 143,67 | 275,00 | 3 |
| 2026-06-01 | 100,00 | 191,67 | 280,00 | 3 |
| 2026-06-01 | 130,00 | 170,00 | 220,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 115,00 | 217,50 | 300,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 50,00 | 188,41 | 340,00 | 3 |
| 2026-06-01 | 25,00 | 163,75 | 340,00 | 6 |
| 2026-05-31 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-31 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-31 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-31 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-30 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-30 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-30 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-30 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-30 | 120,00 | 167,50 | 250,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-29 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-29 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-28 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-28 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-28 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-27 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-27 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-27 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-27 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-26 | 617,80 | 1.750,00 | 5 | |
| 2026-05-26 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-25 | 40,00 | 560,36 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-25 | 547,75 | 1.750,00 | 6 | |
| 2026-05-25 | 55,00 | 143,75 | 220,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 107,50 | 260,00 | 4 | |
| 2026-05-25 | 120,00 | 200,00 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-24 | 547,75 | 1.750,00 | 6 | |
| 2026-05-24 | 55,00 | 143,75 | 220,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 113,33 | 260,00 | 3 | |
| 2026-05-24 | 120,00 | 200,00 | 340,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 120,00 | 216,67 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-23 | 40,00 | 605,42 | 3.000,00 | 6 |
| 2026-05-23 | 448,94 | 1.750,00 | 8 | |
| 2026-05-23 | 55,00 | 143,75 | 220,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 117,00 | 260,00 | 5 | |
| 2026-05-22 | 40,00 | 560,36 | 3.000,00 | 7 |
| 2026-05-22 | 419,15 | 1.750,00 | 10 | |
| 2026-05-22 | 30,45 | 109,80 | 200,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 143,33 | 260,00 | 6 | |
| 2026-05-22 | 55,00 | 143,75 | 220,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 95,00 | 198,07 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-22 | 120,00 | 194,83 | 340,00 | 3 |
| 2026-05-22 | 800,00 | 1.485,00 | 2.170,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 200,00 | 243,89 | 277,78 | 2 |
Üzüm Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Üzüm için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Üzüm fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
