Ürün Fiyatı
Biber kirmizi
Ortalama
56,25₺
En Düşük
30,00₺
En Yüksek
100,00₺
Şehir Sayısı
2 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 30,00 | 56,25 | 100,00 | 2 |
| 2026-06-20 | 30,00 | 56,25 | 100,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 30,00 | 60,00 | 100,00 | 4 |
| 2026-06-18 | 25,00 | 58,75 | 100,00 | 4 |
| 2026-06-17 | 25,00 | 58,75 | 100,00 | 4 |
| 2026-06-16 | 35,00 | 61,88 | 100,00 | 4 |
| 2026-06-15 | 35,00 | 61,88 | 100,00 | 4 |
| 2026-06-14 | 35,00 | 60,00 | 110,00 | 2 |
| 2026-06-13 | 35,00 | 60,00 | 110,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 35,00 | 76,25 | 150,00 | 4 |
| 2026-06-11 | 35,00 | 87,25 | 153,00 | 4 |
| 2026-06-10 | 35,00 | 87,25 | 153,00 | 4 |
| 2026-06-09 | 28,00 | 73,83 | 160,00 | 3 |
| 2026-06-08 | 28,00 | 83,00 | 160,00 | 3 |
| 2026-06-07 | 22,00 | 83,00 | 160,00 | 2 |
| 2026-06-06 | 22,00 | 83,00 | 160,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 22,00 | 83,67 | 160,00 | 3 |
| 2026-06-04 | 35,00 | 94,17 | 180,00 | 3 |
| 2026-06-03 | 35,00 | 94,17 | 180,00 | 3 |
| 2026-06-02 | 40,00 | 106,67 | 250,00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40,00 | 115,00 | 250,00 | 3 |
| 2026-05-31 | 43,50 | 124,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-30 | 43,50 | 124,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 43,50 | 124,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 43,50 | 124,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-27 | 43,50 | 124,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 43,50 | 126,42 | 225,00 | 3 |
| 2026-05-25 | 43,50 | 152,31 | 260,00 | 4 |
| 2026-05-24 | 43,50 | 139,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 43,50 | 139,63 | 225,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 43,50 | 164,81 | 260,00 | 4 |
Biber kirmizi Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Biber kirmizi için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Biber kirmizi fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
