Ürün Fiyatı
Domates pembe
Ortalama
38,07₺
En Düşük
8,00₺
En Yüksek
70,00₺
Şehir Sayısı
7 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 8,00 | 38,07 | 70,00 | 7 |
| 2026-06-20 | 8,00 | 38,00 | 70,00 | 8 |
| 2026-06-19 | 8,00 | 39,36 | 115,00 | 14 |
| 2026-06-18 | 8,00 | 38,97 | 100,00 | 14 |
| 2026-06-17 | 10,00 | 38,46 | 100,00 | 14 |
| 2026-06-16 | 10,00 | 51,02 | 110,00 | 15 |
| 2026-06-15 | 10,00 | 50,49 | 110,00 | 14 |
| 2026-06-14 | 20,00 | 64,21 | 125,00 | 7 |
| 2026-06-13 | 20,00 | 60,88 | 125,00 | 8 |
| 2026-06-12 | 11,00 | 51,94 | 125,00 | 16 |
| 2026-06-11 | 11,00 | 59,10 | 150,00 | 14 |
| 2026-06-10 | 11,00 | 53,52 | 150,00 | 14 |
| 2026-06-09 | 20,00 | 52,76 | 120,00 | 14 |
| 2026-06-08 | 15,00 | 54,68 | 120,00 | 13 |
| 2026-06-07 | 25,00 | 69,17 | 110,00 | 6 |
| 2026-06-06 | 25,00 | 65,71 | 110,00 | 7 |
| 2026-06-05 | 20,00 | 54,63 | 110,00 | 15 |
| 2026-06-04 | 10,00 | 52,60 | 125,00 | 15 |
| 2026-06-03 | 15,00 | 51,51 | 105,00 | 15 |
| 2026-06-02 | 10,00 | 51,27 | 130,00 | 15 |
| 2026-06-01 | 10,00 | 57,82 | 140,00 | 14 |
| 2026-05-31 | 40,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-30 | 40,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-29 | 40,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-28 | 40,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-27 | 40,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-05-26 | 40,00 | 72,50 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-25 | 20,00 | 70,94 | 120,00 | 8 |
| 2026-05-24 | 40,00 | 76,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-23 | 35,00 | 77,08 | 100,00 | 6 |
| 2026-05-22 | 17,00 | 67,04 | 120,00 | 14 |
Domates pembe Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Domates pembe için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Domates pembe fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
