Ürün Fiyatı
Ispanak
Ortalama
42,92₺
En Düşük
15,00₺
En Yüksek
80,00₺
Şehir Sayısı
12 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 15,00 | 42,92 | 80,00 | 12 |
| 2026-06-20 | 15,00 | 41,61 | 80,00 | 14 |
| 2026-06-19 | 7,00 | 38,36 | 80,00 | 21 |
| 2026-06-18 | 7,00 | 38,90 | 80,00 | 20 |
| 2026-06-17 | 7,00 | 37,61 | 88,97 | 23 |
| 2026-06-16 | 7,00 | 40,93 | 88,97 | 21 |
| 2026-06-15 | 6,00 | 39,88 | 80,00 | 20 |
| 2026-06-14 | 10,00 | 45,00 | 80,00 | 12 |
| 2026-06-13 | 10,00 | 43,46 | 80,00 | 13 |
| 2026-06-12 | 15,00 | 42,34 | 80,00 | 19 |
| 2026-06-11 | 7,00 | 40,10 | 80,00 | 20 |
| 2026-06-10 | 15,00 | 41,94 | 80,00 | 19 |
| 2026-06-09 | 15,00 | 41,39 | 80,00 | 18 |
| 2026-06-08 | 15,00 | 40,39 | 80,00 | 19 |
| 2026-06-07 | 20,00 | 49,50 | 80,00 | 10 |
| 2026-06-06 | 15,00 | 47,05 | 80,00 | 11 |
| 2026-06-05 | 15,00 | 41,33 | 80,00 | 20 |
| 2026-06-04 | 10,00 | 39,76 | 80,00 | 21 |
| 2026-06-03 | 15,00 | 40,03 | 80,00 | 18 |
| 2026-06-02 | 15,00 | 41,94 | 85,00 | 18 |
| 2026-06-01 | 10,00 | 38,89 | 85,00 | 18 |
| 2026-05-31 | 25,00 | 41,25 | 70,00 | 10 |
| 2026-05-30 | 25,00 | 41,36 | 70,00 | 11 |
| 2026-05-29 | 25,00 | 41,25 | 70,00 | 10 |
| 2026-05-28 | 25,00 | 41,25 | 70,00 | 10 |
| 2026-05-27 | 25,00 | 41,25 | 70,00 | 10 |
| 2026-05-26 | 25,00 | 41,36 | 70,00 | 11 |
| 2026-05-25 | 15,00 | 39,67 | 70,00 | 15 |
| 2026-05-24 | 15,00 | 40,00 | 70,00 | 11 |
| 2026-05-23 | 15,00 | 38,21 | 70,00 | 14 |
| 2026-05-22 | 15,00 | 36,82 | 70,00 | 19 |
Ispanak Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Ispanak için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Ispanak fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
