Ürün Fiyatı
Kabak sakiz
Ortalama
30,33₺
En Düşük
7,00₺
En Yüksek
90,00₺
Şehir Sayısı
3 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 7,00 | 30,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-06-20 | 7,00 | 30,33 | 90,00 | 3 |
| 2026-06-19 | 7,00 | 35,20 | 90,00 | 5 |
| 2026-06-18 | 7,00 | 30,70 | 70,00 | 5 |
| 2026-06-17 | 7,00 | 31,20 | 70,00 | 5 |
| 2026-06-16 | 7,00 | 30,70 | 70,00 | 5 |
| 2026-06-15 | 7,00 | 31,70 | 70,00 | 5 |
| 2026-06-14 | 7,00 | 22,83 | 45,00 | 3 |
| 2026-06-13 | 7,00 | 22,83 | 45,00 | 3 |
| 2026-06-12 | 7,00 | 25,25 | 45,00 | 4 |
| 2026-06-11 | 7,00 | 24,00 | 45,00 | 4 |
| 2026-06-10 | 7,00 | 27,13 | 55,00 | 4 |
| 2026-06-09 | 10,00 | 28,75 | 60,00 | 4 |
| 2026-06-08 | 7,00 | 28,38 | 55,00 | 4 |
| 2026-06-07 | 7,00 | 25,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-06-06 | 7,00 | 25,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 7,00 | 27,13 | 50,00 | 4 |
| 2026-06-04 | 15,00 | 29,38 | 60,00 | 4 |
| 2026-06-03 | 15,00 | 28,75 | 50,00 | 4 |
| 2026-06-02 | 15,00 | 25,63 | 40,00 | 4 |
| 2026-06-01 | 7,00 | 25,88 | 45,00 | 4 |
| 2026-05-31 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-30 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-27 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 20,00 | 30,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 10,00 | 33,13 | 60,00 | 4 |
| 2026-05-24 | 10,00 | 29,17 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-23 | 10,00 | 29,17 | 45,00 | 3 |
| 2026-05-22 | 10,00 | 32,20 | 60,00 | 5 |
Kabak sakiz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Kabak sakiz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Kabak sakiz fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
