Ürün Fiyatı
Kavun
Ortalama
44,44₺
En Düşük
10,00₺
En Yüksek
97,50₺
Şehir Sayısı
13 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 10,00 | 44,44 | 97,50 | 13 |
| 2026-06-20 | 10,00 | 42,88 | 97,50 | 14 |
| 2026-06-19 | 12,00 | 36,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-19 | 8,00 | 33,79 | 70,00 | 4 |
| 2026-06-19 | 10,00 | 41,64 | 97,50 | 19 |
| 2026-06-19 | 10,00 | 17,50 | 40,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 12,00 | 57,50 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-18 | 8,00 | 37,21 | 70,00 | 6 |
| 2026-06-18 | 10,00 | 41,07 | 97,50 | 19 |
| 2026-06-17 | 10,00 | 17,97 | 40,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 12,00 | 38,17 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-17 | 8,00 | 36,43 | 70,00 | 5 |
| 2026-06-17 | 10,00 | 43,69 | 97,50 | 22 |
| 2026-06-16 | 10,00 | 45,00 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 12,00 | 38,17 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 8,00 | 32,82 | 60,00 | 5 |
| 2026-06-16 | 10,00 | 40,96 | 97,50 | 20 |
| 2026-06-15 | 10,00 | 18,50 | 40,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 12,00 | 38,67 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-15 | 8,00 | 32,26 | 60,00 | 4 |
| 2026-06-15 | 10,00 | 42,72 | 97,50 | 19 |
| 2026-06-14 | 13,00 | 45,59 | 97,50 | 14 |
| 2026-06-13 | 13,00 | 44,05 | 97,50 | 15 |
| 2026-06-12 | 10,00 | 18,50 | 40,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 15,00 | 46,93 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-12 | 9,00 | 42,96 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-12 | 10,00 | 45,72 | 97,50 | 17 |
| 2026-06-11 | 10,00 | 17,75 | 35,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 15,00 | 48,76 | 80,00 | 3 |
| 2026-06-11 | 10,00 | 45,40 | 80,00 | 5 |
| 2026-06-11 | 10,00 | 55,54 | 455,00 | 18 |
| 2026-06-10 | 15,00 | 42,50 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 10,00 | 45,94 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-10 | 10,00 | 46,16 | 97,50 | 17 |
| 2026-06-09 | 10,00 | 17,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 15,00 | 26,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 10,00 | 49,41 | 110,00 | 5 |
| 2026-06-09 | 10,00 | 46,54 | 100,00 | 19 |
| 2026-06-08 | 10,00 | 17,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 15,00 | 30,77 | 60,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 10,00 | 43,18 | 90,00 | 4 |
| 2026-06-08 | 10,00 | 48,03 | 110,00 | 18 |
| 2026-06-07 | 10,00 | 48,56 | 110,00 | 13 |
| 2026-06-06 | 10,00 | 48,56 | 110,00 | 13 |
| 2026-06-05 | 12,00 | 26,11 | 55,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 20,00 | 37,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 10,00 | 50,97 | 110,00 | 6 |
| 2026-06-05 | 10,00 | 48,63 | 110,00 | 17 |
| 2026-06-04 | 12,00 | 24,75 | 55,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 25,00 | 47,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 9,00 | 49,14 | 100,00 | 5 |
| 2026-06-04 | 10,00 | 46,57 | 100,00 | 17 |
| 2026-06-03 | 15,00 | 26,25 | 55,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 20,00 | 45,90 | 85,00 | 3 |
| 2026-06-03 | 9,00 | 46,02 | 100,00 | 5 |
| 2026-06-03 | 10,00 | 44,84 | 100,00 | 17 |
| 2026-06-02 | 20,00 | 31,25 | 55,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 8,00 | 49,00 | 90,00 | 4 |
| 2026-06-02 | 10,00 | 47,95 | 100,00 | 16 |
| 2026-06-01 | 12,00 | 26,31 | 55,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 15,00 | 35,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 10,00 | 49,90 | 110,00 | 4 |
| 2026-06-01 | 10,00 | 49,10 | 110,00 | 18 |
| 2026-05-31 | 10,00 | 57,46 | 110,00 | 10 |
| 2026-05-30 | 10,00 | 58,37 | 110,00 | 11 |
| 2026-05-29 | 10,00 | 57,46 | 110,00 | 10 |
| 2026-05-28 | 10,00 | 57,46 | 110,00 | 10 |
| 2026-05-27 | 10,00 | 58,96 | 110,00 | 10 |
| 2026-05-26 | 10,00 | 58,96 | 110,00 | 10 |
| 2026-05-25 | 50,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 10,00 | 56,19 | 110,00 | 11 |
| 2026-05-24 | 10,00 | 55,96 | 110,00 | 11 |
| 2026-05-23 | 10,00 | 54,27 | 110,00 | 13 |
| 2026-05-22 | 16,00 | 33,78 | 60,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 20,00 | 48,95 | 85,00 | 3 |
| 2026-05-22 | 12,00 | 50,21 | 110,00 | 4 |
| 2026-05-22 | 10,00 | 53,47 | 110,00 | 16 |
Kavun Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Kavun için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Kavun fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
