Ürün Fiyatı
Marul
Ortalama
30,97₺
En Düşük
10,00₺
En Yüksek
97,50₺
Şehir Sayısı
9 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 15,00 | 28,33 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-27 | 7,00 | 27,12 | 130,00 | 3 |
| 2026-10-27 | 15,00 | 31,99 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-27 | 15,00 | 29,31 | 50,00 | 6 |
| 2026-10-27 | 15,00 | 21,67 | 25,00 | 3 |
| 2026-10-27 | 10,00 | 21,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-27 | 15,00 | 25,30 | 40,00 | 5 |
| 2026-10-27 | 10,00 | 30,97 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-26 | 15,00 | 28,33 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-26 | 6,00 | 28,20 | 150,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 15,00 | 31,34 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-26 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 15,00 | 33,57 | 65,00 | 5 |
| 2026-10-26 | 15,00 | 27,50 | 40,00 | 4 |
| 2026-10-26 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 15,00 | 25,30 | 40,00 | 5 |
| 2026-10-26 | 10,00 | 33,61 | 97,50 | 7 |
| 2026-10-25 | 12,50 | 40,97 | 97,50 | 4 |
| 2026-10-25 | 15,00 | 43,60 | 130,00 | 9 |
| 2026-10-25 | 23,00 | 40,75 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-25 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 3 |
| 2026-10-25 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-25 | 15,00 | 25,63 | 42,00 | 4 |
| 2026-10-24 | 15,00 | 43,60 | 130,00 | 9 |
| 2026-10-24 | 15,00 | 34,67 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-24 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 3 |
| 2026-10-24 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-24 | 15,00 | 25,63 | 42,00 | 4 |
| 2026-10-24 | 10,00 | 35,78 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-23 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-23 | 10,00 | 20,50 | 33,33 | 2 |
| 2026-10-23 | 7,00 | 22,46 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-23 | 15,00 | 38,72 | 130,00 | 13 |
| 2026-10-23 | 15,00 | 29,71 | 50,00 | 6 |
| 2026-10-23 | 10,00 | 24,50 | 40,00 | 5 |
| 2026-10-23 | 25,00 | 38,75 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-23 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-23 | 15,00 | 25,50 | 42,00 | 5 |
| 2026-10-23 | 10,00 | 29,61 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-22 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-22 | 25,00 | 29,94 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-22 | 20,00 | 29,13 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-22 | 15,00 | 32,24 | 98,80 | 12 |
| 2026-10-22 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-22 | 15,00 | 33,75 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-22 | 10,00 | 18,33 | 25,00 | 3 |
| 2026-10-22 | 25,00 | 33,75 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-22 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-22 | 15,00 | 25,50 | 42,00 | 5 |
| 2026-10-22 | 10,00 | 29,55 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-21 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-21 | 25,00 | 29,94 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 12,00 | 31,05 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-21 | 10,00 | 31,32 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-21 | 15,00 | 29,73 | 50,00 | 6 |
| 2026-10-21 | 10,00 | 20,63 | 35,00 | 4 |
| 2026-10-21 | 17,00 | 35,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 15,00 | 25,80 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-21 | 10,00 | 29,67 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-20 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-20 | 15,00 | 20,55 | 28,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 18,75 | 27,58 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-20 | 10,00 | 31,92 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-20 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 6 |
| 2026-10-20 | 10,00 | 21,25 | 30,00 | 4 |
| 2026-10-20 | 17,00 | 36,75 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 15,00 | 25,80 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-20 | 10,00 | 31,61 | 97,50 | 7 |
| 2026-10-19 | 15,00 | 28,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-19 | 25,00 | 29,94 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 29,12 | 55,00 | 3 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 29,61 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 15,00 | 30,39 | 50,00 | 6 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 24,50 | 35,00 | 5 |
| 2026-10-19 | 25,00 | 36,25 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 15,00 | 25,80 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-19 | 10,00 | 31,40 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-18 | 10,00 | 33,43 | 98,80 | 8 |
| 2026-10-18 | 23,00 | 37,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-18 | 15,00 | 26,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-18 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-18 | 15,00 | 24,67 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-18 | 15,00 | 40,55 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-17 | 10,00 | 33,43 | 98,80 | 8 |
| 2026-10-17 | 15,00 | 31,33 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-17 | 15,00 | 26,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-17 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-17 | 15,00 | 24,67 | 45,00 | 3 |
| 2026-10-17 | 15,00 | 40,55 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-16 | 15,00 | 30,83 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-16 | 25,00 | 29,94 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 10,00 | 25,00 | 40,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 6,00 | 22,47 | 40,00 | 4 |
| 2026-10-16 | 10,00 | 30,35 | 98,80 | 14 |
| 2026-10-16 | 15,00 | 28,20 | 37,00 | 5 |
| 2026-10-16 | 25,00 | 33,75 | 45,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 15,00 | 28,55 | 50,00 | 7 |
| 2026-10-16 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 15,00 | 25,30 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-16 | 10,00 | 30,69 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-15 | 10,00 | 29,66 | 98,80 | 12 |
| 2026-10-15 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 15,00 | 29,25 | 50,00 | 4 |
| 2026-10-15 | 15,00 | 36,67 | 70,00 | 3 |
| 2026-10-15 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 15,00 | 25,30 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-15 | 10,00 | 30,67 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-15 | 15,00 | 30,83 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-15 | 10,00 | 16,42 | 20,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 6,00 | 21,59 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 22,00 | 38,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 15,00 | 30,83 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-14 | 5,00 | 21,46 | 30,00 | 3 |
| 2026-10-14 | 15,00 | 33,13 | 70,00 | 4 |
| 2026-10-14 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 10,00 | 30,57 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-14 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 11,00 | 27,67 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-14 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 15,00 | 25,30 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-14 | 10,00 | 30,51 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-13 | 10,00 | 30,84 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-13 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 11,00 | 26,80 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-13 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 15,00 | 25,30 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-13 | 10,00 | 28,97 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-13 | 15,00 | 30,83 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-13 | 6,00 | 18,04 | 30,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 15,00 | 31,25 | 70,00 | 4 |
| 2026-10-13 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 15,00 | 30,83 | 60,00 | 3 |
| 2026-10-12 | 9,00 | 18,82 | 200,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 10,00 | 31,30 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-12 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 11,00 | 28,47 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-12 | 15,00 | 33,13 | 70,00 | 4 |
| 2026-10-12 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 15,00 | 25,30 | 45,00 | 5 |
| 2026-10-12 | 10,00 | 29,69 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-11 | 10,00 | 33,04 | 98,80 | 9 |
| 2026-10-11 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 11,00 | 29,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 10,00 | 30,00 | 70,00 | 3 |
| 2026-10-11 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 15,00 | 26,00 | 45,00 | 4 |
| 2026-10-11 | 12,00 | 40,95 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-10 | 10,00 | 31,74 | 98,80 | 10 |
| 2026-10-10 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 11,00 | 29,00 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 10,00 | 29,38 | 70,00 | 4 |
| 2026-10-10 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 15,00 | 26,00 | 45,00 | 4 |
| 2026-10-10 | 10,00 | 36,63 | 97,50 | 6 |
| 2026-10-09 | 15,00 | 110,00 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 5,00 | 20,78 | 140,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 29,61 | 98,80 | 13 |
| 2026-10-09 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 11,00 | 28,77 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 30,00 | 70,00 | 6 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 15,00 | 66,92 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-09 | 10,00 | 30,75 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-08 | 20,00 | 111,67 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-08 | 7,00 | 21,83 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 29,76 | 98,80 | 11 |
| 2026-10-08 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 24,38 | 40,00 | 4 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 20,83 | 30,00 | 3 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 15,00 | 68,17 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-08 | 10,00 | 30,09 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-07 | 20,00 | 111,67 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-07 | 7,00 | 18,13 | 30,00 | 3 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 28,67 | 98,80 | 11 |
| 2026-10-07 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 15,00 | 23,50 | 30,00 | 5 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 20,83 | 35,00 | 3 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 15,00 | 68,17 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-07 | 10,00 | 30,69 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-06 | 20,00 | 111,67 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-06 | 7,00 | 18,50 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 10,00 | 29,37 | 98,80 | 12 |
| 2026-10-06 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 15,00 | 23,75 | 35,00 | 4 |
| 2026-10-06 | 10,00 | 21,25 | 30,00 | 4 |
| 2026-10-06 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 15,00 | 68,17 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-06 | 10,00 | 29,69 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-05 | 20,00 | 111,67 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 75,86 | 432,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 28,58 | 98,80 | 12 |
| 2026-10-05 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 15,00 | 25,63 | 50,00 | 4 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 23,13 | 40,00 | 4 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 15,00 | 68,17 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-05 | 10,00 | 30,66 | 97,50 | 8 |
| 2026-10-04 | 20,00 | 151,25 | 300,00 | 2 |
| 2026-10-04 | 10,00 | 35,27 | 98,80 | 7 |
| 2026-10-04 | 15,00 | 106,67 | 290,00 | 3 |
| 2026-10-04 | 10,00 | 37,00 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-03 | 20,00 | 151,25 | 300,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 10,00 | 33,36 | 98,80 | 8 |
| 2026-10-03 | 15,00 | 28,25 | 50,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 15,00 | 89,13 | 290,00 | 4 |
| 2026-10-03 | 10,00 | 37,00 | 97,50 | 5 |
| 2026-10-02 | 20,00 | 110,83 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-02 | 20,00 | 86,25 | 150,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 5,00 | 26,62 | 200,00 | 3 |
| 2026-10-02 | 10,00 | 29,74 | 98,80 | 12 |
| 2026-10-02 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 15,00 | 25,70 | 50,00 | 5 |
| 2026-10-02 | 8,00 | 15,25 | 25,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 15,00 | 22,50 | 40,00 | 3 |
| 2026-10-02 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 15,00 | 66,08 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-02 | 10,00 | 28,44 | 97,50 | 9 |
| 2026-10-01 | 20,00 | 110,83 | 300,00 | 3 |
| 2026-10-01 | 6,00 | 22,79 | 50,00 | 3 |
| 2026-10-01 | 5,00 | 28,17 | 98,80 | 11 |
| 2026-10-01 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 15,00 | 24,88 | 30,00 | 4 |
| 2026-10-01 | 15,00 | 23,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 15,00 | 66,08 | 290,00 | 6 |
| 2026-10-01 | 10,00 | 29,19 | 97,50 | 9 |
| 2026-09-30 | 20,00 | 92,50 | 300,00 | 4 |
| 2026-09-30 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 7,00 | 14,74 | 200,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 5,00 | 31,92 | 98,80 | 13 |
| 2026-09-30 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 15,00 | 22,25 | 35,00 | 4 |
| 2026-09-30 | 15,00 | 26,67 | 35,00 | 3 |
| 2026-09-30 | 27,00 | 33,75 | 40,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 15,00 | 66,08 | 290,00 | 6 |
| 2026-09-30 | 10,00 | 30,75 | 97,50 | 9 |
| 2026-09-29 | 20,00 | 110,83 | 300,00 | 3 |
| 2026-09-29 | 7,00 | 19,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 10,00 | 32,35 | 98,80 | 11 |
| 2026-09-29 | 15,00 | 23,75 | 35,00 | 4 |
| 2026-09-29 | 15,00 | 23,33 | 30,00 | 3 |
| 2026-09-29 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 15,00 | 75,80 | 290,00 | 5 |
| 2026-09-29 | 10,00 | 30,14 | 97,50 | 9 |
| 2026-09-28 | 20,00 | 26,19 | 30,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 10,00 | 22,46 | 150,00 | 3 |
| 2026-09-28 | 15,00 | 25,96 | 40,00 | 5 |
| 2026-09-28 | 15,00 | 26,67 | 35,00 | 3 |
| 2026-09-28 | 25,00 | 33,75 | 40,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 20,00 | 97,50 | 320,00 | 4 |
| 2026-09-28 | 10,00 | 29,34 | 98,80 | 13 |
| 2026-09-28 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 15,00 | 66,08 | 290,00 | 6 |
| 2026-09-28 | 10,00 | 28,69 | 97,50 | 9 |
| 2026-09-27 | 20,00 | 161,25 | 320,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 10,00 | 30,49 | 98,80 | 10 |
| 2026-09-27 | 35,00 | 143,75 | 260,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 10,00 | 20,00 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 20,00 | 26,25 | 35,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 15,00 | 75,80 | 290,00 | 5 |
| 2026-09-27 | 15,00 | 40,75 | 97,50 | 5 |
Marul Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Marul için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Marul fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
