Ürün Fiyatı
Maydanoz
Ortalama
11,54₺
En Düşük
3,00₺
En Yüksek
23,40₺
Şehir Sayısı
11 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 10,00 | 15,25 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-21 | 3,00 | 11,54 | 23,40 | 11 |
| 2026-06-20 | 10,00 | 15,25 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-20 | 3,00 | 5,75 | 10,00 | 2 |
| 2026-06-20 | 3,00 | 11,54 | 23,40 | 11 |
| 2026-06-19 | 10,00 | 15,25 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 3,00 | 11,35 | 25,00 | 17 |
| 2026-06-19 | 3,00 | 5,75 | 10,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 10,00 | 16,75 | 27,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 3,00 | 11,56 | 30,00 | 17 |
| 2026-06-17 | 10,00 | 16,75 | 27,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 3,00 | 12,50 | 25,00 | 18 |
| 2026-06-16 | 10,00 | 17,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 3,00 | 5,75 | 10,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 3,00 | 11,86 | 28,80 | 17 |
| 2026-06-15 | 10,00 | 17,75 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 3,00 | 5,75 | 10,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 3,00 | 12,58 | 40,00 | 16 |
| 2026-06-14 | 8,00 | 14,75 | 26,00 | 2 |
| 2026-06-14 | 3,00 | 12,52 | 25,00 | 11 |
| 2026-06-13 | 2,00 | 5,50 | 12,00 | 2 |
| 2026-06-13 | 3,00 | 12,14 | 25,00 | 12 |
| 2026-06-13 | 8,00 | 14,75 | 26,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 8,00 | 14,75 | 26,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 2,00 | 5,50 | 12,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 3,00 | 12,25 | 25,00 | 15 |
| 2026-06-11 | 8,00 | 14,50 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 2,00 | 5,50 | 12,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 3,00 | 12,64 | 45,00 | 16 |
| 2026-06-10 | 8,00 | 14,50 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 3,00 | 13,06 | 25,00 | 15 |
| 2026-06-09 | 6,00 | 15,25 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 3,00 | 12,25 | 25,00 | 15 |
| 2026-06-09 | 3,00 | 6,25 | 12,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 6,00 | 15,25 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 3,00 | 6,50 | 13,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 3,00 | 11,84 | 25,00 | 14 |
| 2026-06-07 | 10,00 | 16,50 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-07 | 3,00 | 12,25 | 25,00 | 11 |
| 2026-06-06 | 10,00 | 16,50 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-06 | 3,00 | 11,89 | 25,00 | 12 |
| 2026-06-05 | 2,00 | 6,25 | 13,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 3,00 | 11,76 | 25,00 | 16 |
| 2026-06-05 | 10,00 | 16,50 | 30,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 8,00 | 14,50 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 2,00 | 6,25 | 13,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 3,00 | 13,21 | 50,00 | 15 |
| 2026-06-03 | 8,00 | 14,50 | 25,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 5,00 | 8,25 | 13,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 3,00 | 11,88 | 25,00 | 15 |
| 2026-06-02 | 10,00 | 15,38 | 25,50 | 2 |
| 2026-06-02 | 5,00 | 8,25 | 13,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 3,00 | 12,05 | 35,00 | 14 |
| 2026-06-01 | 10,00 | 15,38 | 25,50 | 2 |
| 2026-06-01 | 4,00 | 13,28 | 50,00 | 13 |
| 2026-06-01 | 5,00 | 8,25 | 13,00 | 2 |
| 2026-05-31 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-31 | 4,00 | 13,89 | 25,00 | 7 |
| 2026-05-30 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-30 | 4,00 | 14,34 | 25,00 | 8 |
| 2026-05-29 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 4,00 | 13,89 | 25,00 | 7 |
| 2026-05-28 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 4,00 | 13,89 | 25,00 | 7 |
| 2026-05-27 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-27 | 4,00 | 13,89 | 25,00 | 7 |
| 2026-05-26 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 4,00 | 13,15 | 25,00 | 8 |
| 2026-05-25 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 4,00 | 14,69 | 25,00 | 9 |
| 2026-05-24 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 4,00 | 14,03 | 25,00 | 8 |
| 2026-05-23 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 4,00 | 6,75 | 13,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 4,00 | 13,77 | 25,00 | 10 |
| 2026-05-22 | 10,00 | 16,63 | 29,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 5,00 | 8,75 | 13,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 4,00 | 14,05 | 25,00 | 13 |
Maydanoz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Maydanoz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Maydanoz fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
