Ürün Fiyatı
Muz
Ortalama
71,25₺
En Düşük
50,00₺
En Yüksek
120,00₺
Şehir Sayısı
4 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 25,00 | 65,83 | 130,00 | 12 |
| 2026-06-20 | 1.500,00 | 1.950,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-20 | 40,00 | 558,00 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-06-20 | 40,00 | 69,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-20 | 50,00 | 71,25 | 120,00 | 4 |
| 2026-06-19 | 40,00 | 69,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-19 | 50,00 | 289,29 | 2.500,00 | 7 |
| 2026-06-19 | 45,00 | 53,75 | 60,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 20,00 | 64,78 | 130,00 | 18 |
| 2026-06-19 | 30,00 | 43,75 | 75,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 1.500,00 | 1.950,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-19 | 40,00 | 662,50 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-06-19 | 27,00 | 593,75 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-18 | 50,00 | 58,25 | 68,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 20,00 | 65,35 | 130,00 | 17 |
| 2026-06-18 | 22,00 | 37,73 | 65,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 35,00 | 60,00 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 1.800,00 | 2.025,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-18 | 40,00 | 662,29 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-06-18 | 30,00 | 573,26 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-18 | 40,00 | 69,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-18 | 50,00 | 320,83 | 2.500,00 | 6 |
| 2026-06-17 | 40,00 | 57,00 | 68,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 20,00 | 66,90 | 130,00 | 21 |
| 2026-06-17 | 22,00 | 46,11 | 65,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 1.800,00 | 2.025,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-17 | 40,00 | 872,34 | 2.800,00 | 16 |
| 2026-06-17 | 27,00 | 594,43 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-17 | 40,00 | 69,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-17 | 30,00 | 281,79 | 2.500,00 | 7 |
| 2026-06-16 | 50,00 | 57,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 25,00 | 70,50 | 130,00 | 17 |
| 2026-06-16 | 22,00 | 47,85 | 65,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2 |
| 2026-06-16 | 40,00 | 618,08 | 2.800,00 | 13 |
| 2026-06-16 | 27,00 | 94,65 | 150,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 40,00 | 69,17 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-16 | 25,00 | 252,03 | 2.500,00 | 8 |
| 2026-06-15 | 50,00 | 57,50 | 65,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 25,00 | 71,16 | 130,00 | 16 |
| 2026-06-15 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.700,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 40,00 | 619,81 | 2.800,00 | 13 |
| 2026-06-15 | 90,00 | 105,47 | 130,00 | 2 |
| 2026-06-15 | 45,00 | 70,83 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-15 | 25,00 | 273,75 | 2.500,00 | 7 |
| 2026-06-14 | 25,00 | 73,50 | 125,00 | 10 |
| 2026-06-14 | 1.400,00 | 1.925,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-14 | 75,00 | 677,81 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-06-14 | 45,00 | 70,83 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-14 | 30,00 | 60,75 | 80,00 | 5 |
| 2026-06-13 | 25,00 | 70,63 | 125,00 | 12 |
| 2026-06-13 | 1.400,00 | 1.925,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-13 | 75,00 | 614,72 | 2.800,00 | 9 |
| 2026-06-13 | 45,00 | 70,83 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-13 | 30,00 | 60,75 | 80,00 | 5 |
| 2026-06-12 | 50,00 | 61,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 25,00 | 71,00 | 125,00 | 15 |
| 2026-06-12 | 35,00 | 46,75 | 51,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 50,00 | 67,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 1.400,00 | 1.925,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-06-12 | 75,00 | 718,86 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-06-12 | 30,00 | 586,01 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-12 | 50,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-12 | 30,00 | 68,13 | 110,00 | 6 |
| 2026-06-11 | 25,00 | 74,97 | 200,00 | 17 |
| 2026-06-11 | 35,00 | 53,12 | 90,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-06-11 | 75,00 | 666,88 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-06-11 | 35,00 | 562,29 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-11 | 50,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-11 | 20,00 | 302,29 | 2.500,00 | 6 |
| 2026-06-10 | 40,00 | 77,86 | 200,00 | 14 |
| 2026-06-10 | 75,00 | 779,75 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-06-10 | 50,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-10 | 20,00 | 63,13 | 115,00 | 6 |
| 2026-06-10 | 50,00 | 63,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 30,00 | 47,88 | 90,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 50,00 | 66,25 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-06-10 | 47,00 | 584,25 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-09 | 25,00 | 71,31 | 150,00 | 16 |
| 2026-06-09 | 30,00 | 46,42 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 1.160,00 | 1.975,00 | 2.940,00 | 2 |
| 2026-06-09 | 75,00 | 486,67 | 2.800,00 | 12 |
| 2026-06-09 | 35,00 | 609,16 | 2.775,00 | 4 |
| 2026-06-09 | 50,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-09 | 20,00 | 62,71 | 115,00 | 6 |
| 2026-06-09 | 50,00 | 63,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 65,00 | 73,75 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 25,00 | 70,50 | 150,00 | 17 |
| 2026-06-08 | 1.160,00 | 1.975,00 | 2.940,00 | 2 |
| 2026-06-08 | 75,00 | 529,77 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-06-08 | 50,00 | 76,67 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-08 | 30,00 | 66,46 | 115,00 | 6 |
| 2026-06-07 | 40,00 | 76,23 | 200,00 | 11 |
| 2026-06-07 | 75,00 | 766,43 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-06-07 | 50,00 | 78,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-07 | 30,00 | 56,88 | 80,00 | 4 |
| 2026-06-06 | 25,00 | 73,54 | 200,00 | 13 |
| 2026-06-06 | 75,00 | 685,94 | 2.800,00 | 8 |
| 2026-06-06 | 50,00 | 78,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-06 | 30,00 | 56,88 | 80,00 | 4 |
| 2026-06-05 | 55,00 | 66,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 47,00 | 63,00 | 75,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 25,00 | 72,18 | 200,00 | 17 |
| 2026-06-05 | 23,00 | 36,50 | 50,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 55,00 | 71,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 1.000,00 | 1.950,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-06-05 | 75,00 | 529,77 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-06-05 | 27,50 | 608,12 | 2.775,00 | 4 |
| 2026-06-05 | 50,00 | 78,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-05 | 30,00 | 66,50 | 110,00 | 5 |
| 2026-06-04 | 50,00 | 257,08 | 1.900,00 | 6 |
| 2026-06-04 | 55,00 | 66,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 23,00 | 69,35 | 125,00 | 17 |
| 2026-06-04 | 55,00 | 70,50 | 92,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 1.600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-06-04 | 75,00 | 571,75 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-06-04 | 30,00 | 601,44 | 2.775,00 | 4 |
| 2026-06-04 | 50,00 | 78,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-03 | 60,00 | 71,25 | 80,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 25,00 | 69,91 | 125,00 | 17 |
| 2026-06-03 | 25,50 | 67,28 | 90,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 1.600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-06-03 | 75,00 | 529,77 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-06-03 | 30,00 | 604,04 | 2.775,00 | 4 |
| 2026-06-03 | 50,00 | 78,33 | 100,00 | 3 |
| 2026-06-03 | 50,00 | 77,00 | 120,00 | 5 |
| 2026-06-02 | 40,00 | 65,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 1.400,00 | 1.975,00 | 2.700,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 75,00 | 522,05 | 2.800,00 | 11 |
| 2026-06-02 | 21,00 | 577,75 | 2.660,00 | 4 |
| 2026-06-02 | 50,00 | 75,00 | 90,00 | 2 |
| 2026-06-02 | 50,00 | 70,63 | 140,00 | 4 |
| 2026-06-02 | 25,00 | 68,17 | 130,00 | 17 |
| 2026-06-02 | 20,00 | 28,00 | 70,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 1.400,00 | 1.975,00 | 2.700,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 90,00 | 619,72 | 2.800,00 | 9 |
| 2026-06-01 | 25,00 | 410,00 | 2.440,00 | 4 |
| 2026-06-01 | 65,00 | 75,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 23,00 | 73,62 | 130,00 | 16 |
| 2026-06-01 | 50,00 | 70,00 | 95,00 | 2 |
| 2026-06-01 | 30,00 | 812,46 | 2.850,00 | 3 |
| 2026-06-01 | 40,00 | 66,25 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-31 | 36,25 | 80,42 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-31 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-31 | 90,00 | 627,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-31 | 25,00 | 61,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-05-30 | 36,25 | 81,49 | 130,00 | 9 |
| 2026-05-30 | 1.000,00 | 1.784,33 | 2.950,00 | 3 |
| 2026-05-30 | 90,00 | 627,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-30 | 25,00 | 61,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 36,25 | 80,42 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-29 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-29 | 90,00 | 627,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-29 | 25,00 | 61,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 90,00 | 627,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-28 | 25,00 | 61,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-05-28 | 36,25 | 80,42 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-27 | 36,25 | 80,42 | 130,00 | 8 |
| 2026-05-27 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-27 | 90,00 | 627,00 | 2.800,00 | 5 |
| 2026-05-27 | 52,00 | 60,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 36,25 | 77,09 | 130,00 | 10 |
| 2026-05-26 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-26 | 90,00 | 542,50 | 2.800,00 | 6 |
| 2026-05-26 | 52,00 | 60,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 36,25 | 80,31 | 130,00 | 11 |
| 2026-05-25 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-25 | 90,00 | 985,94 | 2.850,00 | 8 |
| 2026-05-25 | 52,00 | 60,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 36,25 | 78,09 | 130,00 | 10 |
| 2026-05-24 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-24 | 90,00 | 894,58 | 2.850,00 | 6 |
| 2026-05-24 | 52,00 | 60,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-23 | 25,00 | 75,64 | 130,00 | 13 |
| 2026-05-23 | 1.000,00 | 1.784,33 | 2.950,00 | 3 |
| 2026-05-23 | 90,00 | 783,21 | 2.850,00 | 7 |
| 2026-05-23 | 52,00 | 60,75 | 70,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 1.556,00 | 2.076,50 | 2.950,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 90,00 | 811,25 | 2.850,00 | 10 |
| 2026-05-22 | 25,50 | 626,89 | 2.850,00 | 4 |
| 2026-05-22 | 52,00 | 75,50 | 110,00 | 3 |
| 2026-05-22 | 55,00 | 67,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 25,00 | 75,56 | 130,00 | 16 |
| 2026-05-22 | 56,00 | 73,00 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-22 | 50,00 | 76,25 | 120,00 | 2 |
| 2026-05-21 | 60,00 | 69,25 | 82,00 | 2 |
| 2026-05-21 | 40,00 | 79,38 | 135,00 | 15 |
| 2026-05-21 | 50,00 | 67,43 | 90,00 | 2 |
| 2026-05-21 | 50,00 | 76,25 | 120,00 | 2 |
| 2026-05-21 | 1.700,00 | 2.050,00 | 2.700,00 | 2 |
| 2026-05-21 | 90,00 | 889,17 | 2.850,00 | 9 |
| 2026-05-21 | 30,00 | 626,67 | 2.850,00 | 4 |
| 2026-05-21 | 20,00 | 73,33 | 110,00 | 3 |
Muz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Muz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Muz fiyatlarının genel olarak düşüş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
