Ürün Fiyatı
Muz
Ortalama
90,83₺
En Düşük
50,00₺
En Yüksek
160,00₺
Şehir Sayısı
3 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 30,00 | 80,25 | 124,00 | 16 |
| 2026-10-27 | 62,00 | 76,00 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-27 | 1.000,00 | 1.666,67 | 2.600,00 | 3 |
| 2026-10-27 | 75,00 | 490,23 | 2.660,00 | 11 |
| 2026-10-27 | 30,00 | 77,61 | 130,00 | 4 |
| 2026-10-27 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-27 | 50,00 | 90,83 | 160,00 | 3 |
| 2026-10-26 | 65,00 | 77,00 | 88,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 30,00 | 79,61 | 120,00 | 14 |
| 2026-10-26 | 1.200,00 | 1.900,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 75,00 | 491,59 | 2.660,00 | 11 |
| 2026-10-26 | 18,00 | 83,98 | 121,05 | 3 |
| 2026-10-26 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-26 | 30,00 | 80,67 | 130,00 | 6 |
| 2026-10-25 | 38,00 | 79,31 | 120,00 | 8 |
| 2026-10-25 | 1.700,00 | 2.150,00 | 3.100,00 | 2 |
| 2026-10-25 | 75,00 | 436,67 | 2.660,00 | 6 |
| 2026-10-25 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-25 | 60,00 | 78,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-10-24 | 30,00 | 75,70 | 120,00 | 10 |
| 2026-10-24 | 1.700,00 | 2.150,00 | 3.100,00 | 2 |
| 2026-10-24 | 75,00 | 390,00 | 2.660,00 | 7 |
| 2026-10-24 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-24 | 60,00 | 78,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-10-23 | 60,00 | 79,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-23 | 30,00 | 77,54 | 150,00 | 14 |
| 2026-10-23 | 1.700,00 | 2.150,00 | 3.100,00 | 2 |
| 2026-10-23 | 75,00 | 482,05 | 2.660,00 | 11 |
| 2026-10-23 | 60,00 | 83,87 | 130,00 | 4 |
| 2026-10-23 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-23 | 60,00 | 78,83 | 110,00 | 3 |
| 2026-10-22 | 30,00 | 76,57 | 150,00 | 15 |
| 2026-10-22 | 1.600,00 | 1.975,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-10-22 | 75,00 | 518,75 | 2.660,00 | 10 |
| 2026-10-22 | 70,00 | 88,30 | 102,50 | 3 |
| 2026-10-22 | 55,00 | 73,13 | 95,00 | 4 |
| 2026-10-22 | 50,00 | 246,58 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-21 | 60,00 | 79,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 30,00 | 75,23 | 150,00 | 15 |
| 2026-10-21 | 1.600,00 | 1.975,00 | 2.500,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 75,00 | 481,82 | 2.660,00 | 11 |
| 2026-10-21 | 70,00 | 88,33 | 102,50 | 3 |
| 2026-10-21 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-21 | 47,00 | 334,25 | 1.862,00 | 4 |
| 2026-10-20 | 30,00 | 75,50 | 150,00 | 15 |
| 2026-10-20 | 62,00 | 75,46 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 1.600,00 | 2.140,00 | 3.160,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 75,00 | 501,59 | 2.850,00 | 11 |
| 2026-10-20 | 35,00 | 91,96 | 130,00 | 3 |
| 2026-10-20 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-20 | 50,00 | 340,25 | 1.862,00 | 4 |
| 2026-10-19 | 60,00 | 77,00 | 88,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 30,00 | 74,99 | 150,00 | 15 |
| 2026-10-19 | 1.600,00 | 2.140,00 | 3.160,00 | 2 |
| 2026-10-19 | 75,00 | 474,09 | 2.850,00 | 11 |
| 2026-10-19 | 70,00 | 91,38 | 138,00 | 3 |
| 2026-10-19 | 55,00 | 73,13 | 95,00 | 4 |
| 2026-10-19 | 60,00 | 254,75 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-18 | 42,75 | 88,31 | 180,00 | 6 |
| 2026-10-18 | 75,00 | 586,88 | 2.850,00 | 4 |
| 2026-10-18 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-18 | 65,00 | 93,33 | 125,00 | 3 |
| 2026-10-17 | 30,00 | 84,98 | 180,00 | 7 |
| 2026-10-17 | 75,00 | 493,00 | 2.850,00 | 5 |
| 2026-10-17 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-17 | 65,00 | 93,33 | 125,00 | 3 |
| 2026-10-16 | 60,00 | 76,25 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 1.600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 70,00 | 90,50 | 140,00 | 4 |
| 2026-10-16 | 30,00 | 77,91 | 180,00 | 13 |
| 2026-10-16 | 75,00 | 497,00 | 2.850,00 | 10 |
| 2026-10-16 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-16 | 65,00 | 338,38 | 1.862,00 | 4 |
| 2026-10-15 | 30,00 | 75,07 | 130,00 | 15 |
| 2026-10-15 | 75,00 | 539,72 | 2.850,00 | 9 |
| 2026-10-15 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 51,00 | 246,50 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-15 | 71,00 | 78,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 1.700,00 | 2.125,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-15 | 70,00 | 92,89 | 110,00 | 3 |
| 2026-10-14 | 60,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 1.700,00 | 2.125,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 50,00 | 83,01 | 120,00 | 4 |
| 2026-10-14 | 30,00 | 75,36 | 130,00 | 14 |
| 2026-10-14 | 75,00 | 539,17 | 2.850,00 | 9 |
| 2026-10-14 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-14 | 55,00 | 244,33 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-13 | 55,00 | 252,25 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-13 | 30,00 | 72,16 | 120,00 | 16 |
| 2026-10-13 | 30,00 | 72,73 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 1.700,00 | 2.125,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-13 | 60,00 | 505,75 | 2.750,00 | 10 |
| 2026-10-13 | 70,00 | 89,66 | 120,00 | 3 |
| 2026-10-13 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 60,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 30,00 | 74,30 | 126,00 | 15 |
| 2026-10-12 | 1.700,00 | 2.125,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 75,00 | 510,75 | 2.750,00 | 10 |
| 2026-10-12 | 70,00 | 86,50 | 92,00 | 3 |
| 2026-10-12 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-12 | 50,00 | 225,86 | 1.862,00 | 7 |
| 2026-10-11 | 60,00 | 82,81 | 120,00 | 8 |
| 2026-10-11 | 1.700,00 | 2.025,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 75,00 | 2.510,42 | 27.550,00 | 6 |
| 2026-10-11 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-11 | 50,00 | 83,13 | 160,00 | 6 |
| 2026-10-10 | 30,00 | 78,61 | 120,00 | 9 |
| 2026-10-10 | 1.700,00 | 2.025,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 75,00 | 2.510,42 | 27.550,00 | 6 |
| 2026-10-10 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-10 | 50,00 | 83,13 | 160,00 | 6 |
| 2026-10-09 | 60,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 30,00 | 78,11 | 120,00 | 14 |
| 2026-10-09 | 68,00 | 74,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 1.700,00 | 2.025,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 75,00 | 1.802,75 | 27.550,00 | 10 |
| 2026-10-09 | 70,00 | 83,17 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-09 | 65,00 | 76,25 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-09 | 50,00 | 224,61 | 1.862,00 | 7 |
| 2026-10-08 | 40,00 | 67,50 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 50,00 | 244,13 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-08 | 25,00 | 79,54 | 145,00 | 14 |
| 2026-10-08 | 73,00 | 79,00 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2 |
| 2026-10-08 | 75,00 | 1.803,75 | 27.550,00 | 10 |
| 2026-10-08 | 65,00 | 786,09 | 2.750,00 | 3 |
| 2026-10-07 | 70,00 | 79,12 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 1.800,00 | 2.000,00 | 2.400,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 75,00 | 1.649,32 | 27.550,00 | 11 |
| 2026-10-07 | 15,00 | 87,55 | 121,05 | 3 |
| 2026-10-07 | 40,00 | 67,50 | 95,00 | 2 |
| 2026-10-07 | 50,00 | 238,73 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-07 | 30,00 | 78,23 | 120,00 | 14 |
| 2026-10-06 | 25,00 | 74,94 | 120,00 | 16 |
| 2026-10-06 | 57,00 | 73,82 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 60,00 | 1.645,45 | 27.550,00 | 11 |
| 2026-10-06 | 25,00 | 70,83 | 120,00 | 3 |
| 2026-10-06 | 40,00 | 66,25 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-06 | 50,00 | 241,63 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-05 | 60,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 30,00 | 78,21 | 122,00 | 14 |
| 2026-10-05 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 75,00 | 526,59 | 2.850,00 | 11 |
| 2026-10-05 | 33,00 | 70,05 | 90,00 | 3 |
| 2026-10-05 | 40,00 | 66,25 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-05 | 50,00 | 244,13 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-10-04 | 30,00 | 87,50 | 120,00 | 7 |
| 2026-10-04 | 75,00 | 1.161,00 | 3.800,00 | 5 |
| 2026-10-04 | 75,00 | 105,00 | 130,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 30,00 | 84,38 | 120,00 | 8 |
| 2026-10-03 | 75,00 | 986,67 | 3.800,00 | 6 |
| 2026-10-03 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-03 | 75,00 | 105,00 | 130,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 60,00 | 73,75 | 85,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 30,00 | 75,57 | 120,00 | 14 |
| 2026-10-02 | 62,00 | 68,50 | 75,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 1.600,00 | 2.000,00 | 2.600,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 75,00 | 630,75 | 3.800,00 | 10 |
| 2026-10-02 | 45,00 | 73,42 | 121,05 | 4 |
| 2026-10-02 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-02 | 75,00 | 427,83 | 1.862,00 | 3 |
| 2026-10-01 | 30,00 | 74,86 | 120,00 | 14 |
| 2026-10-01 | 40,00 | 68,25 | 75,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 1.600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 75,00 | 602,72 | 2.850,00 | 9 |
| 2026-10-01 | 30,00 | 77,71 | 120,00 | 4 |
| 2026-10-01 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-10-01 | 75,00 | 418,67 | 1.862,00 | 3 |
| 2026-09-30 | 60,00 | 72,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 14,00 | 75,20 | 140,00 | 15 |
| 2026-09-30 | 1.600,00 | 2.100,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 75,00 | 807,25 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-09-30 | 40,00 | 62,33 | 82,00 | 3 |
| 2026-09-30 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-09-30 | 75,00 | 343,38 | 1.862,00 | 4 |
| 2026-09-29 | 21,00 | 71,61 | 121,00 | 14 |
| 2026-09-29 | 75,00 | 78,50 | 82,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 60,00 | 628,06 | 2.800,00 | 9 |
| 2026-09-29 | 50,00 | 68,83 | 80,00 | 3 |
| 2026-09-29 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-09-29 | 55,00 | 246,42 | 1.862,00 | 6 |
| 2026-09-28 | 60,00 | 72,50 | 85,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 30,00 | 76,13 | 140,00 | 15 |
| 2026-09-28 | 1.500,00 | 2.125,00 | 3.200,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 75,00 | 775,25 | 2.800,00 | 10 |
| 2026-09-28 | 40,00 | 550,00 | 2.500,00 | 4 |
| 2026-09-28 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-09-28 | 60,00 | 329,25 | 1.862,00 | 4 |
| 2026-09-27 | 31,00 | 77,17 | 120,00 | 9 |
| 2026-09-27 | 1.800,00 | 2.175,00 | 3.000,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 75,00 | 736,43 | 2.800,00 | 7 |
| 2026-09-27 | 40,00 | 62,50 | 90,00 | 2 |
| 2026-09-27 | 25,40 | 67,35 | 89,00 | 2 |
Muz Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Muz için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Muz fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
