Ürün Fiyatı
Soğan kirmizi
Ortalama
42,20₺
En Düşük
15,00₺
En Yüksek
90,00₺
Şehir Sayısı
5 şehir
30 Günlük Fiyat Trendi
| Tarih | Min | Ortalama | Maks | Şehir |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 15,00 | 42,20 | 90,00 | 5 |
| 2026-06-20 | 15,00 | 42,20 | 90,00 | 5 |
| 2026-06-19 | 15,00 | 43,69 | 90,00 | 8 |
| 2026-06-18 | 15,00 | 42,31 | 90,00 | 8 |
| 2026-06-17 | 15,00 | 43,56 | 90,00 | 8 |
| 2026-06-16 | 5,00 | 43,56 | 90,00 | 8 |
| 2026-06-15 | 5,00 | 42,31 | 90,00 | 8 |
| 2026-06-14 | 15,00 | 49,70 | 90,00 | 5 |
| 2026-06-13 | 15,00 | 49,70 | 90,00 | 5 |
| 2026-06-12 | 15,00 | 49,33 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-11 | 15,00 | 44,75 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-10 | 15,00 | 43,50 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-09 | 15,00 | 43,50 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-08 | 15,00 | 43,50 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-07 | 20,00 | 47,50 | 90,00 | 4 |
| 2026-06-06 | 20,00 | 47,50 | 90,00 | 4 |
| 2026-06-05 | 15,00 | 44,58 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-04 | 3,00 | 40,42 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-03 | 15,00 | 43,17 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-02 | 15,00 | 43,17 | 90,00 | 6 |
| 2026-06-01 | 3,00 | 40,64 | 100,00 | 7 |
| 2026-05-31 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-30 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-29 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-28 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-27 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-26 | 15,00 | 44,50 | 100,00 | 5 |
| 2026-05-25 | 15,00 | 44,50 | 100,00 | 5 |
| 2026-05-24 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-23 | 15,00 | 41,25 | 100,00 | 4 |
| 2026-05-22 | 9,00 | 38,58 | 100,00 | 6 |
Soğan kirmizi Hal Fiyatı Hakkında
Bu sayfa, Soğan kirmizi için Türkiye geneli toptancı hal pazarlarından derlenen günlük fiyat verilerini göstermektedir. Ortalama fiyat, 81 ilin hal bültenlerinden hesaplanan ağırlıklı ortalamasıdır.
Son 30 günlük trend incelendiğinde Soğan kirmizi fiyatlarının genel olarak yükseliş eğiliminde olduğu görülmektedir.
Şehir bazlı fiyat karşılaştırması için il seçerek yerel hal fiyatlarını inceleyebilirsiniz.
Fiyat Verileri Nasıl Hesaplanır?
Tarım Piyasa, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı hal müdürlüklerinin her iş günü yayımladığı resmi bültenlerden veri derlemektedir. Gösterilen minimum ve maksimum değerler, o gün tüm Türkiye genelinde gerçekleşen en düşük ve en yüksek hal fiyatlarını yansıtmaktadır.
